產品編號 | JC738-8 | JC823-3 | JC823-6 | JC914-5 | JD370-8 | JD100-5 | JC817-2 | JC817-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用材質 | CSP, BGA | CSP, BGA | CSP, BGA | CSP, BGA | Low K | Low K | MCM, Fill | MCM, Dam |
膠材特點 | 黏度低 | 黏度低 | 低溫固化 | 中溫固化 | 低鹵素 | 低鹵素 | 低收縮 低鹵素 | 低收縮, 抗垂流 |
顏色外觀 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 微黃 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
黏度值(cps) / 搖變值 | 500~650 | 550~850 | 2,500~4,000 | 1,600~1,900 | 5200 | 90,000~200,000 / >4 | 30000 | 335000 / 4.9 |
可使用時間25°C | 2days | 2days | 2days | 2days | 3~5days | 3~5days | 2days | 2days |
固化條件 | 130℃/10min | 80℃/30min | 80℃/30min 100℃/15min | 80℃/30min 120℃/5min | 150℃/30min | 150℃/30min | 120℃/60min | 120℃/60min |
玻璃轉換溫度Tg(℃) | 85 | 28 | 50 | 95 | 93 | 124 | 64 | 20 |
熱膨脹係數ppm(<TG)/ppm(>TG) | 54 / 220 | 60 / 246 | 30 / 178 | 46 / 260 | 28 / 112 | 32 / 110 | 78 / 226 | 48 / 247 |
硬度(SHORE) | D83 | A77 | D80 | D87 | D90 | D90 | D69 | D65 |
吸水率 (25°C/24hr)(%) | 0.95 | 2.4 | 2.4 | 0.17 | 0.3 | 0.1 | 0.97 | 1.77 |
材質/剪切強度(kgf/cm²) | Al+Al , 204 | Al+Al , 105 | Al+Al , 124 | Al+Al , 165 | FR4+Glass, 95 | FR4+Glass, 108 | Al+Al , 198 | Al+Al , 157 |
表面電阻,( ohm) \ 體積電阻, (ohm-cm) | 4.5*10¹⁵ \ 4.5*10¹⁴ | 4.5*10¹⁵ \ 4.5*10¹⁴ | 4.5*10¹⁵ \ 4.5*10¹⁴ | 3.5*10¹⁴ \6.0*10¹³ | 4.5*10¹⁵ \ 4.5*10¹⁴ | 4.5*10¹⁵ \ 4.5*10¹⁴ | 5*10¹⁵ \ 5*10¹⁴ | 5*10¹⁵ \ 5*10¹⁴ |
介電常數( 1KHz ) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 4.4 | 4.4 |
建議耐溫範圍(℃) | -40°C~120°C | -40°C~100°C | -40°C~100°C | -40°C~120°C | -40°C~150°C | -40°C~150°C | -40°C~150°C | -40°C~120°C |
儲存條件 | -20℃ ~ -5℃/ 6個月 | -40℃ ~ -5℃/ 8個月 | -20℃ ~ -5℃/ 8個月 | -20℃ ~ -5℃/ 6個月 | -20℃ ~ -5℃/ 6個月 | -20℃ ~ -5℃/ 6個月 | 2℃ ~ 13℃/6個月 | 2℃~ 13℃/6個月 |
![]() |
|
![]() |
---|
厦门巧成光电科技有限公司 厦门市湖里区港中路1714号2层 | |
巧成光电:福建-广东-江苏-台湾 闽ICP备2022015242号